<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Panosphère</title>
	<atom:link href="http://www.nerdgen.net/2010/03/12/panosphere.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdgen.net/2010/03/12/panosphere.html</link>
	<description>Nouvelles technologies, Gadgets en tous genres, Sciences, Innovations,...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.nerdgen.net/2010/03/12/panosphere.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdgen.net/?p=545#comment-71</guid>
		<description>Si tout convient, à planifier pour le 12 mars 8h.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tout convient, à planifier pour le 12 mars 8h.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.nerdgen.net/2010/03/12/panosphere.html/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdgen.net/?p=545#comment-68</guid>
		<description>Voilà chouchou, j&#039;ai précisé.

&quot;Le résultat est une image en deux dimensions, souvent  très intéressante graphiquement et facile à mettre en œuvre.&quot; 

Je le passe en attente de publication.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà chouchou, j&#8217;ai précisé.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le résultat est une image en deux dimensions, souvent  très intéressante graphiquement et facile à mettre en œuvre.&nbsp;&raquo; </p>
<p>Je le passe en attente de publication.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dorian</title>
		<link>http://www.nerdgen.net/2010/03/12/panosphere.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdgen.net/?p=545#comment-64</guid>
		<description>OK... mais heu... honnêtement, je vois pas ce que ça donne... c&#039;est sensé être en 3D ? parce que tu dis que c&#039;est un panoramique sur une sphère comme une planète, mais après la transfo sur photoshop, on a une image à plat ? enfin je capte pas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK&#8230; mais heu&#8230; honnêtement, je vois pas ce que ça donne&#8230; c&#8217;est sensé être en 3D ? parce que tu dis que c&#8217;est un panoramique sur une sphère comme une planète, mais après la transfo sur photoshop, on a une image à plat ? enfin je capte pas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Titoine</title>
		<link>http://www.nerdgen.net/2010/03/12/panosphere.html/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>Titoine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 01:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdgen.net/?p=545#comment-56</guid>
		<description>Ortho et français OK ! ! 

Ça a l&#039;air bien sympa ces panosphères... en tous cas ça donne bien envie d&#039;essayer ! ! !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ortho et français OK ! ! </p>
<p>Ça a l&#8217;air bien sympa ces panosphères&#8230; en tous cas ça donne bien envie d&#8217;essayer ! ! !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VoltX</title>
		<link>http://www.nerdgen.net/2010/03/12/panosphere.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>VoltX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdgen.net/?p=545#comment-28</guid>
		<description>Ortho OK
Tags OK
Catégorie OK
More OK
Thumb OK
Pour aller + loin OK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ortho OK<br />
Tags OK<br />
Catégorie OK<br />
More OK<br />
Thumb OK<br />
Pour aller + loin OK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

